| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Ss
SUGRAND


Densidad alta Anillos de tensión de alta calidad Reforzamiento

Descripción del Producto

| Nombre | Vela de sombra | |||
| Material | 100% material+UV | |||
| Peso | 30 g/m2-460g/m2 | |||
| Tasa de sombra | 30%-95%(neto de sombra) | |||
| Ancho | Máx 8m (Neta de sombra) | |||
| Longitud | 30m, 50, o 100m o como necesite | |||
| Color | Verde, negro, beige o como necesite | |||
| Embalaje | Un rollo empacado en una bolsa de educación física y una etiqueta en él | |||
| Tiempo de producción | Dentro de los 25 días posteriores a recibir su depósito | |||
| Términos de pago | 30% TT por adelantado y pagar el pago del saldo después de mostrar la copia B/L | |||
| Cantidad | Contenedor de 5 toneladas/20 pies y 11 toneladas/contenedor HQ de 40 ' | |||

Imágenes detalladas

Vela de sombra cuadrada

Vela de sombra triangular


Densidad alta Anillos de tensión de alta calidad Reforzamiento

Descripción del Producto

| Nombre | Vela de sombra | |||
| Material | 100% material+UV | |||
| Peso | 30 g/m2-460g/m2 | |||
| Tasa de sombra | 30%-95%(neto de sombra) | |||
| Ancho | Máx 8m (Neta de sombra) | |||
| Longitud | 30m, 50, o 100m o como necesite | |||
| Color | Verde, negro, beige o como necesite | |||
| Embalaje | Un rollo empacado en una bolsa de educación física y una etiqueta en él | |||
| Tiempo de producción | Dentro de los 25 días posteriores a recibir su depósito | |||
| Términos de pago | 30% TT por adelantado y pagar el pago del saldo después de mostrar la copia B/L | |||
| Cantidad | Contenedor de 5 toneladas/20 pies y 11 toneladas/contenedor HQ de 40 ' | |||

Imágenes detalladas

Vela de sombra cuadrada

Vela de sombra triangular