| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
R-OB
SUGRAND






| Productos básicos | Bolsa de malla de fecha verde/bolsa de red de malla de fecha verde/bolsa de malla | |||
| Materiales | HDPE/Polietileno | |||
| Tamaño | 70X90CM/80X100CM o según sea necesario | |||
| Color | Rojo, morado, verde, naranja, amarillo, blanco o según sea necesario | |||
| Etiqueta | Según su petición, con o sin etiqueta de impresión laminada | |||
| Tratamiento | Tratado contra rayos UV o según los requisitos del cliente. | |||
| Solicitud | Envasado de patatas, cebollas, pepinos, berenjenas, repollos, ajos, zanahorias, naranjas, apio, etc. | |||
| Característica | Durable, económico, no tóxico, ventilado. | |||
| Envío | Contenedores 2x40HQ dentro de 25-35 días | |||
| Capacidad del contenedor | 6 toneladas/20GP, 16 toneladas/40GP, 18 toneladas/40HQ | |||
| Cordón | con o sin, anudado | |||
| Abajo | Reforzado con doble costura. | |||
| arriba | Top con cordón, doble puntada simple o overlock | |||
| Detalle de embalaje | 100 unidades/paquete, 2000 unidades empaquetadas en un fardo | |||
| Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas o 100.000 unidades | |||
| Pago | Por T/T (30% por adelantado y 70% restante contra copia de B/L) o por L/C a la vista | |||
| tiempo de entrega | El primer pedido dentro de los 45 días posteriores a la recepción del pago inicial, el posterior como | |||








| Productos básicos | Bolsa de malla de fecha verde/bolsa de red de malla de fecha verde/bolsa de malla | |||
| Materiales | HDPE/Polietileno | |||
| Tamaño | 70X90CM/80X100CM o según sea necesario | |||
| Color | Rojo, morado, verde, naranja, amarillo, blanco o según sea necesario | |||
| Etiqueta | Según su petición, con o sin etiqueta de impresión laminada | |||
| Tratamiento | Tratado contra rayos UV o según los requisitos del cliente. | |||
| Solicitud | Envasado de patatas, cebollas, pepinos, berenjenas, repollos, ajos, zanahorias, naranjas, apio, etc. | |||
| Característica | Durable, económico, no tóxico, ventilado. | |||
| Envío | Contenedores 2x40HQ dentro de 25-35 días | |||
| Capacidad del contenedor | 6 toneladas/20GP, 16 toneladas/40GP, 18 toneladas/40HQ | |||
| Cordón | con o sin, anudado | |||
| Abajo | Reforzado con doble costura. | |||
| arriba | Top con cordón, doble puntada simple o overlock | |||
| Detalle de embalaje | 100 unidades/paquete, 2000 unidades empaquetadas en un fardo | |||
| Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas o 100.000 unidades | |||
| Pago | Por T/T (30% por adelantado y 70% restante contra copia de B/L) o por L/C a la vista | |||
| tiempo de entrega | El primer pedido dentro de los 45 días posteriores a la recepción del pago inicial, el posterior como | |||

