| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
SN-TT2-B30
SUGRAND
El solMalla sombra puede bloquear eficazmente la luz solar directa, reducir la cantidad de radiación, reducir la temperatura del objeto debajo de la cubierta, reducir la evaporación del agua y prevenir el daño de los rayos ultravioleta a la cubierta. Al mismo tiempo, puede prevenir la evaporación del agua, mantener la humedad de los objetos debajo de la cubierta y evitar que desastres naturales como granizo, heladas, viento y arena causen daños a los objetos debajo de la cubierta y desempeñar un papel protector.
| Especificación de la red de sombra | 2 AGUJAS | 50GSM | 55GSM | 60GSM | 65GSM | ||||
| 3 AGUJAS | 75GSM | 80GSM | 85GSM | 90GSM | |||||
| 6 AGUJAS | 130GSM | 150GSM | 170GSM | 180GSM | |||||
| 12 AGUJAS | 200GSM | 250GSM | 300GSM | 350GSM | |||||
| Tasa de sombreado | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Nombre del producto | Red de sombra/tela de sombra/Malla sombrating/malla de sombra | ||||||||
| Material | HDPE, HDPP | ||||||||
| Color | Negro, Azul, Verde, Naranja, Personalizado | ||||||||
| Tamaño | Personalizado | ||||||||
| Vida útil | 1- 8 años | ||||||||
| ultravioleta | 2%-5% | ||||||||
En la producción agrícola, el estado de la fruta influye muchas veces en la calidad del producto. Colocar rayos de sol entre árboles frutales puede crear un ambiente favorable para el crecimiento de la fruta y prevenir eficazmente la pudrición de la fruta causada por la lluvia.
Estacionamiento y almacén abierto con sombra.
Sombreado y refrigeración de granjas avícolas.
Sombreado de balcones y patios para proteger las plantas en macetas.