| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
SUGRAND
El contenedor/maceta de poda de aire es un sistema de cultivo reciclable y reutilizable que mejora activamente la calidad de los sistemas de raíces de las plantas.
Este enfoque revolucionario para la contenedorización de árboles produce fabulosos sistemas de raíces sin espirales que son imposibles de desarrollar en cualquier otro contenedor disponible.
Al mismo tiempo, la forma de la pared elimina la formación de círculos radiculares y favorece el desarrollo de una masa de raíces fibrosas sanas.
El sistema de raíces mejorado permite una mejor absorción de nutrientes y agua, lo que conduce a un crecimiento más rápido y plantas más sanas.
Ventajas del contenedor de control de raíces
1. Eliminar el círculo de raíces.
2. Simplifique la producción.
3. Reducir el tiempo de crecimiento en el vivero.
4. Garantizar un rendimiento superior en condiciones climáticas extremas.
5. Rápido rejuvenecimiento de las plantas después del trasplante.
6. Retire los tornillos, la pared lateral se caerá y la planta rejuvenecerá rápidamente después del trasplante.
Material | PVC/PE |
| Espesor | 0,63 mm, 0,8 mm, 0,9 mm |
| Altura | 20cm a 70cm |
| Base | 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm |
| 0,63 mm | 0,88 kg/㎡ |
| 0,8 mm | 1,1 kg/㎡ |
| 0,9 mm | 1,25 kg/㎡ |
| Modelo No. | Unidades/caja | Tamaño de la bolsa | CBM/BOLSA | NO/PC kgs | Galón |
| 20×20cm 0,8 mm | 100 | 67×21×22cm | 0.031 | 0.1381 | 1 galón |
| 20×20cm 0,9mm | 100 | 67×21×23cm | 0.032 | 0.157 | 1 galón |
| 30×30cm 0,63 mm | 100 | 98×31×20cm | 0.061 | 0.2486 | 5 galones |
| 30×30cm 0,8mm | 100 | 98×31×24cm | 0.073 | 0.3108 | 5 galones |
| 30×30cm 0,9mm | 100 | 98×31×25,5cm | 0.0775 | 0.3532 | 5 galones |
| 30×30cm 0,9 mm | 50 | 98×31×12cm | 0.0365 | 0.3532 | 5 galones |
| 30x40cm 0,9 mm | 50 | 98×41×12,5cm | 0.05 | 0.471 | 7 galones |
| 30x50cm 0,63 mm | 100 | 98×51×20cm | 0.1 | 0.4144 | 9 galones |
| 40X40cm 0,63 mm | 100 | 128×41×18cm | 0.095 | 0.4421 | 12 galones |
| 50X60cm 0,9 mm | 30 | 160×61×10cm | 0.098 | 1.1775 | 30 galones |
| 50X50cm 0,9 mm | 50 | 160×50×16cm | 0.128 | 0.9812 | 25 galones |
| 60x60cm 0,8 mm | 50 | 194×61×12cm | 0.142 | 1.2434 | 40 galones |
| 60x50cm 0,8 mm | 50 | 194×51×12cm | 0.1188 | 1.0362 | 35 galones |
| 100x70cm 0,63 mm | 20 | 317×70×13cm | 0.288 | 1.9342 | 140 galones |
| 90x60cm 0,63 mm | 30 | 290×61×8cm | 0.142 | 1.4921 | 100 galones |
Se puede utilizar para cultivar semillas y sembrar.
Adecuado para plantaciones agrícolas como cultivo de flores, hortalizas, melones y frutas.
Ideal para prevenir raíces en espiral y estimular el flujo de nuevas raíces desde el núcleo del sistema.


contenido está vacío!